Guide
South Africa salary guide 2027
Typical annual base salaries in South Africa for every role we hire, at junior, mid and senior level, alongside Scaled's all-in cost. Use it to budget, benchmark offers or compare with hiring locally.
No commitment to kick off a search.
How to read this guide
Each table shows a typical salary range for junior, mid-level and senior hires, where the role has those levels. Titles that define their own level, like Head of Sales, show a single range under mid. The final column shows Scaled's typical all-in cost at mid-level in your currency.
Customer Support & Bookings salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Customer Service Advisor | R155k–R197k | R198k–R252k | R258k–R328k | £14k |
| Call Centre Agent | R145k–R185k | R186k–R237k | R242k–R308k | £14k |
| Technical Support Specialist | R186k–R236k | R238k–R303k | R309k–R393k | £14k |
| Claims Handler | R161k–R205k | R206k–R262k | R268k–R341k | £14k |
| Health Coach | – | R222k–R282k | R289k–R367k | £14k |
| Customer Support Manager | – | R333k–R424k | – | £19k |
| Customer Success Manager | – | R333k–R424k | R433k–R551k | £19k |
| Customer Experience Manager | – | R380k–R484k | – | £22k |
| Bookings Coordinator | R161k–R205k | R206k–R262k | R268k–R341k | £14k |
| Travel Coordinator | R173k–R220k | R222k–R282k | – | £14k |
Sales salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Sales Development Representative (SDR) | R206k–R262k | R264k–R336k | R343k–R437k | £19k |
| Appointment Setter | R172k–R219k | R220k–R280k | – | £19k |
| Telesales Executive | R172k–R219k | R220k–R280k | R286k–R364k | £19k |
| Account Executive | R309k–R393k | R396k–R504k | R515k–R655k | £24k |
| Business Development Manager | – | R396k–R504k | R515k–R655k | £24k |
| Account Manager | R240k–R306k | R308k–R392k | R401k–R510k | £20k |
| Partnerships Manager | – | R440k–R560k | – | £26k |
| Sales Coordinator | R179k–R227k | R229k–R291k | – | £19k |
| Sales Manager | – | R484k–R616k | – | £28k |
| Sales Operations Analyst | – | R335k–R426k | R435k–R554k | £21k |
| HubSpot Administrator | – | R335k–R426k | R435k–R554k | £21k |
| Salesforce Administrator | – | R396k–R504k | R515k–R655k | £24k |
Marketing, Creator & Ecommerce salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Executive | R289k–R367k | R370k–R471k | R481k–R612k | £23k |
| Marketing Manager | – | R555k–R706k | R721k–R918k | £32k |
| Marketing Operations Specialist | – | R493k–R627k | R641k–R816k | £29k |
| Email Marketing Executive | R308k–R392k | R394k–R502k | R513k–R653k | £24k |
| PR Executive | R269k–R343k | R345k–R439k | R449k–R571k | £21k |
| Content Writer | R269k–R343k | R345k–R439k | R449k–R571k | £21k |
| Copywriter | R308k–R392k | R394k–R502k | R513k–R653k | £24k |
| SEO Specialist | R308k–R392k | R394k–R502k | R513k–R653k | £24k |
| PPC Specialist | R317k–R404k | R407k–R518k | R529k–R673k | £24k |
| Paid Social Specialist | – | R419k–R533k | R545k–R693k | £25k |
| Social Media Manager | – | R468k–R596k | R609k–R775k | £27k |
| Influencer Marketing Manager | – | R518k–R659k | R673k–R856k | £30k |
| Influencer Talent Manager | R308k–R392k | R394k–R502k | R513k–R653k | £24k |
| UGC & Creator Manager | – | R444k–R565k | R577k–R734k | £26k |
| Amazon PPC Specialist | – | R444k–R565k | R577k–R734k | £26k |
| Amazon Account Manager | R317k–R404k | R407k–R518k | R529k–R673k | £24k |
| Shopify Store Manager | – | R407k–R518k | R529k–R673k | £24k |
| Ecommerce Manager | – | R555k–R706k | – | £32k |
| Graphic Designer | R289k–R367k | R370k–R471k | R481k–R612k | £23k |
| Video Editor | R289k–R367k | R370k–R471k | R481k–R612k | £23k |
| Motion Designer | – | R444k–R565k | R577k–R734k | £26k |
Engineering, Product & Data salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | R577k–R734k | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| Frontend Developer | R529k–R673k | R678k–R863k | R881k–R1.12m | £41k |
| React Developer | R558k–R710k | R715k–R910k | R929k–R1.18m | £43k |
| Node.js Developer | – | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| Python Developer | R577k–R734k | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| .NET Developer | R558k–R710k | R715k–R910k | R929k–R1.18m | £43k |
| Java Developer | – | R764k–R972k | R993k–R1.26m | £46k |
| PHP Developer | – | R616k–R784k | R801k–R1.02m | £37k |
| Full Stack Developer | R577k–R734k | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| WordPress Developer | – | R493k–R627k | R641k–R816k | £30k |
| Shopify Developer | – | R555k–R706k | R721k–R918k | £34k |
| Salesforce Developer | – | R764k–R972k | R993k–R1.26m | £46k |
| Engineering Manager | – | R1.17m–R1.49m | – | £71k |
| Mobile Developer | – | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| React Native Developer | – | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| Flutter Developer | – | R715k–R910k | R929k–R1.18m | £43k |
| DevOps Engineer | – | R801k–R1.02m | R1.04m–R1.32m | £49k |
| QA Engineer | R433k–R551k | R555k–R706k | R721k–R918k | £34k |
| QA Automation Engineer | – | R641k–R816k | R833k–R1.06m | £39k |
| Data Analyst | R404k–R514k | R518k–R659k | R673k–R856k | £31k |
| Power BI Developer | – | R616k–R784k | R801k–R1.02m | £37k |
| Data Engineer | – | R764k–R972k | R993k–R1.26m | £46k |
| Data Scientist | – | R764k–R972k | R993k–R1.26m | £46k |
| AI Engineer | – | R924k–R1.18m | R1.2m–R1.53m | £56k |
| UI/UX Designer | R433k–R551k | R555k–R706k | R721k–R918k | £34k |
| Product Manager | – | R739k–R941k | R961k–R1.22m | £45k |
| Technical Project Manager | – | R678k–R863k | R881k–R1.12m | £41k |
| IT Support Engineer | R308k–R392k | R394k–R502k | R513k–R653k | £24k |
| Cybersecurity Analyst | – | R678k–R863k | R881k–R1.12m | £41k |
Operations, Events & Admin salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Virtual Assistant | R163k–R208k | R209k–R266k | R272k–R346k | £14k |
| Executive Assistant | – | R335k–R426k | R435k–R554k | £18k |
| Administrative Assistant | R157k–R199k | R201k–R256k | – | £14k |
| Operations Coordinator | R189k–R241k | R243k–R309k | R315k–R401k | £14k |
| Operations Analyst | – | R318k–R405k | R413k–R526k | £17k |
| Operations Manager | – | R402k–R511k | R522k–R664k | £22k |
| Events Coordinator | R183k–R233k | R234k–R298k | R305k–R388k | £14k |
| Event Sales Executive | R196k–R249k | R251k–R319k | R326k–R415k | £14k |
| Venue Finder | – | R251k–R319k | R326k–R415k | £14k |
| Conference Producer | – | R293k–R373k | R381k–R484k | £16k |
| Events Manager | – | R351k–R447k | – | £19k |
| Founder's Associate | R294k–R374k | R376k–R479k | R489k–R623k | £21k |
| Chief of Staff | – | R627k–R798k | R815k–R1.04m | £35k |
| General Manager | – | R669k–R851k | – | £37k |
| Project Manager | – | R376k–R479k | R489k–R623k | £21k |
| Logistics Coordinator | R183k–R233k | R234k–R298k | R305k–R388k | £14k |
| Procurement Coordinator | – | R268k–R341k | R348k–R443k | £15k |
| Property Management Administrator | R163k–R208k | R209k–R266k | – | £14k |
| Real Estate Virtual Assistant | R163k–R208k | R209k–R266k | – | £14k |
| Transaction Coordinator | – | R234k–R298k | R305k–R388k | £14k |
Finance & Accounting salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Bookkeeper | R227k–R289k | R291k–R370k | R378k–R481k | £19k |
| Accounts Payable Clerk | R204k–R260k | R262k–R333k | R340k–R433k | £17k |
| Accounts Receivable Clerk | R204k–R260k | R262k–R333k | R340k–R433k | £17k |
| Credit Controller | R219k–R279k | R281k–R358k | R365k–R465k | £18k |
| Payroll Administrator | R219k–R279k | R281k–R358k | R365k–R465k | £18k |
| Management Accountant | – | R436k–R555k | R567k–R721k | £26k |
| Chartered Accountant (CA(SA)) | – | R533k–R678k | R692k–R881k | £31k |
| Tax Accountant | – | R436k–R555k | R567k–R721k | £26k |
| Audit Associate | R249k–R317k | R320k–R407k | R416k–R529k | £20k |
| Financial Analyst | R340k–R433k | R436k–R555k | R567k–R721k | £26k |
| Financial Controller | – | R678k–R863k | – | £38k |
Talent, HR & Legal salaries in South Africa
| Role | Junior | Mid-level | Senior | All-in via Scaled |
|---|---|---|---|---|
| Recruiter | R289k–R367k | R370k–R471k | R481k–R612k | £23k |
| Recruitment Resourcer | R240k–R306k | R308k–R392k | – | £20k |
| Recruitment Coordinator | R250k–R318k | R321k–R408k | – | £20k |
| Talent Acquisition Specialist | R346k–R441k | R444k–R565k | R577k–R734k | £26k |
| Technical Recruiter | – | R493k–R627k | R641k–R816k | £29k |
| HR Administrator | R250k–R318k | R321k–R408k | – | £20k |
| HR Generalist | – | R468k–R596k | R609k–R775k | £27k |
| HR Manager | – | R616k–R784k | – | £35k |
| Paralegal | R289k–R367k | R370k–R471k | R481k–R612k | £23k |
| Compliance Analyst | – | R493k–R627k | R641k–R816k | £29k |
| Contract Manager | – | R555k–R706k | R721k–R918k | £32k |
What affects salaries in South Africa?
- Experience and seniority
- Specialist skills and certifications, such as CA(SA), AWS or Salesforce
- Experience working with UK or US companies
- Working hours: shifted hours for US teams may come with a premium
- Benefits such as medical aid contributions or a 13th cheque, if offered
For any role, see the full breakdown on its role page, or use the savings calculator.
Trusted by growing UK businesses









Frequently asked questions
What's the average salary in South Africa?+
It varies widely by sector and role. For the professional roles our clients hire, typical salaries are shown in the tables above.
Are these salaries before or after tax?+
Before tax. They're annual base salaries in rand.
Do South African employees expect a 13th cheque?+
It's common in some sectors but not a legal requirement unless it's in the contract.
Keep reading
Ready to hire world-class South African talent?
No upfront cost. No commitment to kick off a search. Free replacements guaranteed.